| 安诺可隆染料系列 | ANOCRON LTM Series | x% |
| 螯合分散剂 | Chelating agent(ANOKE HRO) | 0.5g/L |
| 匀染剂 | Leveling agent(ANOKELEVEL DBL) | 0.2~0.5g/L |
| pH | pH | 4.0~6.5 |
| 烧碱 | Caustic Soda | 1.0~2.0g/L |
| 保险粉 | Hydros (85%) | 2.0~6.0g/L |
| 安诺可隆 ANOCRON LTM |
色样 o.w.f% |
日晒 牢度 |
水洗牢度 ISO 105 C10 C(3) |
汗渍牢度 ISO 105 E04 |
摩擦 牢度 |
氯漂 牢度 |
撞白 企标 |
升华 牢度 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 2.0% | AATCC TM 16 40H |
涤纶 | 棉 | 锦纶 | 涤纶 | 棉 | 锦纶 | AATCC 8 |
AATCC 61 5A |
白沾 PES |
ISO 105 P01 |
|
| PES | CO | PA | PES | CO | PA | ||||||||
| 橙 LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 棕 LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 深红 LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 紫 LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 蓝 LTM | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 藏青 LTM | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| 黑 LTM | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
水洗牢度(Washing Fastness):ISO 105 C10 C(3)
升华牢度(Sublime Fastness):ISO 105 P01 / 180±2°C x 30s
汗渍牢度(Perspiration Fastness):ISO 105 E04
撞白牢度(Cross-staining Fastness):企标:60°C x 30min with Soap flakes 4g/L
日晒牢度(Light Fastness):AATCC 16.3 40AFU
氯水牢度(Chlorine Water Fastness):ISO 105 E03