| 浴比 | Bath ratio | 1:10~15 |
| ANOKE FFO | 螯合分散剂 (Disperse chelating agent) | 1 g/L |
| ANOKE 509A | 匀染剂 (leveling agent) | 0.2~0.5 g/L |
| pH缓冲液 | pH Buffer solution | pH 4.5~5 |
| 烧碱 (Caustic Soda) | 1~3 g/L |
| 保险粉 (Sodium Hyposulfite) | 2~4 g/L |
| 80℃清洗20分钟 (Washing in 80℃ for 20 minutes) | |
| 安诺可隆 ANOCRON HRD |
色样 | 水洗牢度 ISO 105 C10 C(3) |
汗渍 ISO 105 E04 |
摩擦 ISO 105 X12 |
日晒 牢度 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o.w.f% | 醋纤 | 棉 | 尼龙 | 涤纶 | 腈纶 | 羊毛 | 醋纤 | 尼龙 | 涤纶 | 干 | 湿 | AATCC 16.3 40AFU |
||
| 3.0% | 6.0% | CA | C | PA | PES | PAN | W | CA | PA | PES | Dry | Wet | ||
| 黄棕 HRD | 3-4 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | ||
| 红 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
| 酱红 HRD | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | ||
| 蓝 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
| 藏青 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 灰 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | ||
| 黑 HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | ||
| 安诺可隆 ANOCRON ERD |
色样 | 牢度 | pH 范围 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日晒 | 升华 | 水洗 (AATCC 61 2A) | 摩擦 ISO 105 X12 | ||||||||||
| o.w.f% | ISO 105 B02 Light |
ISO 105 -P01 |
醋纤 A |
棉 C |
尼龙 N |
涤纶 PET |
腈纶 PAN |
羊毛 W |
干 Dry |
湿 Wet |
|||
| 0.5% | 2.0% | ||||||||||||
| 黄 ERD-BS | 5-6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| 红 ERD-BS | 6 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| 蓝 ERD-BS | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| 黄棕 ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-9 | ||
| 红玉 ERD-BS | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-8 | ||
| 藏青 ERD-BS | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| 藏青 ERDN | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| 大红 ERD | 5-6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-6 | ||
| 紫 ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
| 翠蓝 ERD | 6 | 3 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
| 安诺可隆 ANOCRON DRD |
色样 | 牢度 | pH 范围 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日晒 | 升华 | 水洗 (AATCC 61 2A) | 摩擦 ISO 105 X12 | ||||||||||
| o.w.f % | ISO 105 B02 Light |
ISO 105 -P01 |
醋纤 A |
棉 C |
尼龙 N |
涤纶 PET |
腈纶 PAN |
羊毛 W |
干 Dry |
湿 Wet |
|||
| 3.0% | 6.0% | ||||||||||||
| 黄棕 DRD | 6-7 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
| 红玉 DRD-BS | 6-7 | 3-4 | 3 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| 藏青 DRD-BS | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
| 藏青 DRDM | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
| 藏青 DRDN | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| 黑 DRD-BS | 6 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| 黄棕 DRDY | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||