| 安诺可隆®染料 | ANOCRON® dyestuff | x% |
| 螯合分散剂 FFO | Chelating agent FFO | 0.5g/L |
| 匀染剂 PES-H | Leveling Agent PES-H | 1g/L |
| pH缓冲液 | pH Buffer solution | 4.5~5.5 |
| 烧碱 | Caustic | 1~2g/L |
| 保险粉(85%) | Hydro(85%) | 2~6g/L |
| A:螯合分散剂 FFO 匀染剂 PES-H |
Chelating agent FFO Leveling Agent PES-H |
0.5g/L 1g/ |
| B:安诺可隆®染料 | ANOCRON® dyestuff | x% |
| C:pH缓冲液 | pH Buffer solution | 4.5~5.5 |
| 安诺可隆®染料 | ANOCRON® dyestuff | x% |
| 防泳移剂 | Anti-migrant | 1~5g/L |
| 润湿剂 | Wetting Agent | 1~2g/L |
| 醋酸 | Acetic Acid | 4.0~5.5 |
| 轧液率 | Pick-up | 65~70% |
| 染液温度 | Dye Liquor Temperature | 20~40℃ |
| 烘干 | Drying | 110℃ |
| 培烘温度 | Curing Temperature | 190~220℃ |
| 培烘时间 | Curing Time | 60~120sec. |
| 水洗 | Washing | |
| 还原清洗 | Reduction Clearing |
水洗牢度(Washing fastness):ISO105 C10C(3)
日晒牢度(Light fastness):ISO 105-B02 Xenon
升华牢度(Sublimation fastness):ISO 105-P01
◎:非常适合 Very suitable
○:适合 Suitable
△:有限推荐 Limited
X:不适合 Not suitable
| 安诺可隆 ANOCRON 高级分散 |
色样 | 索引号 | 日晒牢度 | 升华牢度 | 水洗牢度 | 染色性能 | pH 范围 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高温 | 热熔 | 印花 | 纱染 | 毛/涤 | |||||||
| o.w.f % | C.I. | H.T. | T.T | P | Y | W/PE | |||||
| 金黄 S-3R 200% | 0.8 | / | 6 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-12 |
| 橙 S-EC 100% | 1.0 | O 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3-8 |
| 橙 S-EC 150% | 1.0 | O 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 3-8 |
| 橙 SE-3R-BS | 1.0 | O 61 | 6 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 3-8 |
| 橙 SE-3RN | 1.0 | / | 6 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | 3-8 |
| 大红 GS 200% | 1.0 | R 153 | 5 | 3-4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 3-9 |
| 红 FB 200% | 1.0 | R 60 | 6 | 2-3 | 4-5 | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | 3-9 |
| 红 SE-3B | 0.5 | / | 5-6 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 3-9 |
| 红玉 GL | 0.8 | R 73 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 3-7 |
| 红玉 S-2GL | 1.5 | R 167 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-7 |
| 翠蓝 S-GM | 3.0 | / | 4-5 | 3-4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-6 |
| 翠蓝 S-GL 200% | 3.0 | B 60 | 5-6 | 3-4 | 4 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3-9 |
| 宝蓝 S-CR | 3.0 | / | 5-6 | 4 | 4 | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | 3-9 |
| 蓝 WHE | 3.0 | / | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-9 |
| 蓝 S-2BG 200% | 3.0 | / | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 3-12 |
| 藏青 HGL 150% | 4.0 | B 79 | 6 | 4-5 | 3-4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-6 |
| 藏青 S-2GL 200% | 3.0 | B 79 | 6 | 4-5 | 3-4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 4-6 |
| 藏青 EXN-SF 300% | 2.0 | / | 6-7 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 4-9 |
| 黑 ABO 300% | 4.0 | / | 6 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 3-9 |
| 黑 ARO 300% | 4.0 | / | 6 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | 3-9 |
目的:对保持织物尺寸稳定和柔软的手感有帮助,并有利于染色的均一性;并对产品的最终风格产生影响。
| 温度 | Temperature | 180~210°C |
| 时间 | Time | 30~40 mins |
| 超喂 | Over feeding | about 10% |
| 净洗剂 | Detergent | 0.25g/L |
| 纯碱 | Soda Ash | 2g/L |
| 烧碱(38°Be') | Caustic Soda | 2g/L |
| 保险粉 | Hydros | 1g/L |
| 浴比 | Liquor Ratio | 1:10 |
| 温度 | Temperature | 80℃ |
| 时间 | Time | 20min |
目的:在高温浓碱的条件下,聚酯纤维发生部分水解,使织物的交织点产生空隙,纱线间发生位移的摩擦阻力变小,从而赋予织物柔软、滑爽且富于弹性;吸湿性能也得到改善。
注:碱减量处理后,必须对织物进行充分地水洗,以保证布面的pH值达到穿着和后道工序的要求。