| 安诺可隆NM系列 | ANOCRON NM Series | x% |
| pH缓冲液 | pH Buffer solution | 4.0~5.0 |
| 还原清洗(Reduction Clearing) | ||
| 烧碱 | Caustic Soda | 1~2g/l |
| 保险粉 | Hydros(85%) | 2~4g/l |
| 视客户需求增加还原清洗 | ||
| 安诺可隆 ANOCRON NM |
色样 | 深度 | 牢度指标 | 染色性能 | PH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.W.F% | 日晒 Light |
升华 Sub. |
洗涤 Wash |
热熔 H.T |
H.T 高温 |
印花 Printing |
纱线 Yam |
毛涤 W/P |
|||
| 嫩黄NM-6G | 2 | 6-7 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-6 | |
| 红 NM-3B | 2 | 6-7 | 4 | 3-4 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 3-9 | |
| 蓝 NM-2R | 2 | 6 | 4 | 3-4 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 3-9 | |
| 黄棕 NM-P | 2 | 7 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-9 | |
| 大红 NM-4G | 2 | 5-6 | 4 | 3-4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-9 | |
| 红玉 NM-P | 2 | 6-7 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-9 | |
| 藏青 NM-P | 2 | 6 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-6 | |
| 翠蓝NM | 2 | 7 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-9 | |
| 黑NM | 6 | 6 | 4 | 3-4 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 3-7 | |
| 黑NM-P | 6 | 6 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 3-6 | |
日晒牢度(Light fastness):ISO105B02
升华牢度(Sublimation fastness):ISO105-P01
洗涤牢度(Washing fastness):ISO105C10C(3)
分散橙S-4RL VS 分散黄棕NM-P
分散橙S-4RL VS 分散黄棕NM-P
分散深蓝HGL VS分散藏青NM-P
分散黑S2BL VS 分散黑NM-P
黄棕NM-P VS 橙S-EC100%
红玉NM-P VS 红玉S-2GL
藏青NM-P VS 藏青S-2GL200%
黑NM VS 黑ARO300%
| 安诺可隆NM系列 | ANOCRON NM Series | x% |
| 防泳移剂 | Anti-Migrant | 0.1~0.3% |
| 同浴柔软剂 | Softer | 0.5~1.0% |
| 190~200℃*20m/Min | ||
| 建议定型机烘箱大于等于10节(防泳移剂及柔软剂根据需要添加) |
| 安诺可隆NM系列 | Xg |
| 糊料 | 300~500g |
| 缓冲剂 | 5.0~6.0g |
| 鳌合分散剂 | 1.0~2.0g |
| 水 | Yg |
| 合计 | 1000g |
0.15~0.2Mpa,30C,20~30min,
在圆筒蒸化机内进行;
175~180C,7~8min,
在高温悬挂式蒸化机中进行;
180~210C,1~2min,
在焙烘机内进行