| A. | 0.5~1.0 | g/L | 安诺科®(ANOKE®)润湿消泡剂FFA |
| 0.5~2.0 | % | 安诺科®(ANOKE®)匀染剂YY-B213 | |
| 0.5~2.0 | g/L | 醋酸钠/醋酸铵 | |
| X | % | 醋酸80% | |
| pH 4.0~7.0 | |||
| B. | Y | % | 安诺赛特®(ANOSET®)染料 |
| 安诺赛特®M ANOSET®M 改良型1:2金属络合染料 |
浓度 | 溶解度 (克/升) |
日晒牢度 ISO 105-B02 |
水洗牢度 ISO 105-C02 |
酸汗渍牢度 ISO 105-E04 |
碱汗渍牢度 ISO 105-E04 |
耐水渍牢度 ISO 105-E01 |
摩擦牢度 ISO 105-X12 |
耐氯水牢度 ISO105 -E03 20ppm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | 90℃ | 1/3SD | 1/1SD | 色变 | 尼龙 | 色变 | 尼龙 | 色变 | 尼龙 | 色变 | 尼龙 | 干摩 | 湿摩 | 色变 | |
| 黄 4GN | 1.4 | 100 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 黄 2R | 1.5 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 红 2B | 1.8 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 红 G | 1.2 | 100 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 酱红 B | 1.0 | 80 | 5 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 深酱红 GR | 2.0 | 80 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 蓝 2R | 2.0 | 90 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 |
| 深蓝 GL | 3.0 | 70 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 藏青 R | 3.0 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 灰 G | 1.5 | 80 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 黑 GF | 4.0 | 80 | 5-6 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| 黑 AW | 4.0 | 100 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
为避免尼龙织物染色时的折痕,卷边和受热收缩,尼龙织物需退浆洗涤,漂白和染色前进行热拉预定型,并迅速均匀的冷却,以获得尺寸稳定性,但对于需起皱织物,只能在染色后于150~160°C定型。
| 类型 | 尼龙 6 | 尼龙 6.6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 普通尼龙 | 180~195℃ | 15~20秒 | 210~220℃ | 15~20秒 |
| 膨体尼龙 | 低于160℃ | 10~20秒 | 低于180℃ | 10~20秒 |
为去除尼龙在织造时所上的浆料、油剂及运输流转过程中的污渍和杂质,采用以下工艺:
| 1.0~3.0 | g/L | 安诺科®(ANOKE®)螯合分散剂A-137 |
| 1.0~5.0 | g/L | 安诺科®(ANOKE®)去油剂A-130 |
| 1.0~2.0 | g/L | 纯碱 |
| 类型 | 尼龙 6 | 尼龙 6.6 |
|---|---|---|
| 普通常规 | 95~100℃ | 108~120℃ |
| 膨体或高密超细 | 108~120℃ | 120℃ |