| A. | 0.5-1.0 | g/l | 润湿消泡剂 FFA |
| 0.5-2.0 | % | 匀染剂 YY-B213 | |
| 0.5-2.0 | g/l | 醋酸钠/醋酸铵 | |
| X | % | 醋酸 80% | |
| pH 4.0-7.0 | |||
| B. | Y | % | (ANOSET®)NHF-S 染料 |
| 染料名称 | 浓度% | 溶解度 (克/升) |
日晒牢度 ISO 105-B02 |
水洗牢度 ISO 105-C02 |
酸汗渍牢度 ISO 105-E04 |
碱汗溃牢度 ISO 105-E04 |
耐水渍牢度 ISO 105-E01 |
摩擦牢度 ISO 105-X12 |
耐氯水牢度 ISO 105-E03 20ppm |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5/2.0 | 90℃ | 1/3SD | 1/ISD | 色变 | 尼龙 | 色变 | 尼龙 | 色变 | 尼龙 | 色变 | 尼龙 | 干摩 | 湿摩 | 色变 | |
| 黄 NHF-S | 80 | 6-7 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 红 NHF-S | 50 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 蓝 NHF-S | 60 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 灰 NHF-S | 80 | 6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 黑 AW | 100 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
| 黑 GF | 70 | 一 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | |
染色时,必须使染料充分溶解,才能加入染色机内染色。
染料溶解方法:先用 30℃左右温水(最好用软水)调成粘糊状,然后用沸水倒入不停搅拌使之完全溶解。
如有搅拌机条件,用冷的软水打浆使染料均匀分散,加入热水 (90-100℃) 后,高速搅拌使染料完全溶解。
助剂也应该在稀释溶解,搅拌均匀后加入。
| 极浅或浅色浓度 | 中色浓度 | 深色浓度或黑色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 7 | 6-6.5 | 5.5-6 | 5.0-5.5 | 4.5-5.0 | <4.5 |
| 醋酸钠或醋酸铵g/l | - | 2-3 | 2 | 1-1.5 | 0.5-10 | |
| 醋酸80% ml/l | - | - | 0.3 | 0.3-0.4 | 0.4-0.5 | 1.5-2.0 |
以上数据为中性软水所测得,生产时,必须先测试生产用水的酸度值(pH值),再合理调节pH值,以免由于染浴残液浓度变化,影响深度和色光。
也可采用pH滑动剂如安诺科®(ANOKE®)YY-B242,以达到优良的匀染性和提升性。
为提高尼龙染色后的色牢度,采用如下固色方法:
| A | X | ml/l | 醋酸 80% |
| B | 1-4 | % | 安诺科®(ANOKE®)尼龙固色剂 MFBP |
| pH 4.5 | |||