| 安诺素 ANOZOL P型 |
色样 | 溶解度 (克/升) |
日晒 牢度 |
水洗牢度 | 汗渍牢度 | 摩擦牢度 | 耐氯 牢度 20ppm |
||||||
| 布样 | g/kg | Acid | Alkaline | ||||||||||
| C.C | C.S | C.C | C.S | C.C | C.S | Dye | Wet | ||||||
| 黄 K-RN | 30 | 80 | 5-6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 红 K-2BP | 30 | 100 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
| 嫩黄 P-6GS | 30 | 200 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 金黄 P-2RN | 30 | 150 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 红 P-4BH | 30 | 250 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 3-4 | |
| 红 P-6B | 30 | 150 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 紫 P-R | 30 | 250 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 翠兰 P-GR | 30 | 200 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 艳蓝 P-3RX | 30 | 300 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | |
| 藏青 P-2R | 30 | 150 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 灰 P-E | 30 | 250 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | |
| 黑 P-GRN | 60 | 200 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | |
| 黑 P-DG | 60 | 300 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 3 | |
| Xg | 染料 |
| 400~500g | 3~10%海藻酸钠 |
| 50~150g | 尿素 |
| 15~25g(或20~30g) | 纯碱(或小苏打) |
| 10g | 防染盐 |
| Yg | 水/糊料 |
| 1000g |
| 汽蒸法 | 101~103℃ 7~10min |
| 焙烘法 | 150℃ 5min |
日晒牢度(Light fastness):ISO 105 B02
汗渍牢度(Perspiration fastness):ISO 105 E04
水洗牢度(Washing fastness):ISO 105 C10 C(3)
耐氯牢度(Chlorinate fastness):ISO 105 E03
摩擦牢度(Rubbing fastness):ISO105 X12