股票代码:300067
CN EN
请输入搜索关键词!

EN

安诺科®
您当前所在的位置: 首页 - 产品与解决方案 - 精细化工 - 安诺科®
JC系列活性墨水

适合各型京瓷喷头:KJ4B-1200、KJ4B-0360......

品 名 粘度VS
mPa.s
表张ST
mN/m
电导SC
mS/cm
pH值 Cl-
mg/kg
SO42-
mg/kg
Ca2+
mg/kg
Mg2+
mg/kg
Cu2+
mg/kg
Fe³+
mg/kg
青 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
品红 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
黄 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
超黑 JC 5-7 30±5 0-8 4-7 ≤100 ≤200 ≤10 ≤10 ≤5 ≤5
宝蓝 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
大红 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
橙 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
灰 JC 5-7 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
RI系列活性墨水

适合各型理光喷头:G5、G6......

品 名 粘度VS
mPa.s
表张ST
mN/m
电导SC
mS/cm
pH值 Cl-
mg/kg
SO42-
mg/kg
Ca2+
mg/kg
Mg2+
mg/kg
Cu2+
mg/kg
Fe³+
mg/kg
青 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
品红 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
黄 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
超黑 RI 9-11 30±5 0-8 4-7 ≤100 ≤200 ≤10 ≤10 ≤5 ≤5
宝蓝 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
大红 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
橙 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
灰 RI 9-11 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
EP系列活性墨水

适合各型爱普生喷头:Epson 4720/5113......

品 名 粘度VS
mPa.s
表张ST
mN/m
电导SC
mS/cm
pH值 Cl-
mg/kg
SO42-
mg/kg
Ca2+
mg/kg
Mg2+
mg/kg
Cu2+
mg/kg
Fe³+
mg/kg
青 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
品红 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
黄 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
超黑 EP 3-5 30±5 0-8 4-7 ≤100 ≤200 ≤10 ≤10 ≤5 ≤5
宝蓝 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
大红 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
橙 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
灰 EP 3-5 30±5 0-8 7±1 ≤100 ≤20 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

Copyright © 上海安诺其集团股份有限公司 . All rights reserved. 备案号:沪ICP备14004134号-1

网站地图法律声明隐私政策